Bordeaux |
Chat. Bois du Roc Médoc 2016 | Taillanet | | € 13,40 |  |
Ch. Tayet AC Bordeaux Supérieur Prestige 2018 | de familie De Schepper | | € 15,15 |  |
Château Tayet Prestige 2019 | de familie De Schepper | | € 15,48 |  |
Château La Croix Davids Prestige AC Côtes-de-Bourg 2018 | Annie en Didier Meneuvrier | | € 18,63 |  |
Sauternes |
Château L' Ermitage 2015 | de families Fontan en Chambers. | | € 27,23 |  |
St-Estèphe |
Ch. La Peyre 2016 | Propriétaire Rabiller EARL | | € 22,20 |  |
St.- Julien |
Château La Bridane cru bourgeois 2019 | De families Saintout en Blancan | | € 26,31 |  |
Pomerol |
Château Garraud Lalande-de-Pomerol 2019 | De familie Nony | | € 23,50 |  |
St.-Emilion |
Château Mouchet Puisseguin Saint-Emilion 2018 | SCEA Croix de Mouchet | | € 12,65 |  |
Château Tour Baladoz Grand Cru 2020 | de familie De Schepper | | € 31,36 |  |
Château La Croizille Grand Cru 2016 | de familie De Schepper | | € 70,88 |  |
Graves |
Château Pont de Brion, Graves blanc 2020 | De familie Molinari | | € 12,77 |  |
Château de France Pessac-Léognan 2019 | De familie Thomassin | | € 28,13 |  |
Bourgogne |
Domaine Daniel Pollier "Les Champs Bardes" Mâcon-Chaintré 2020 | Daniel Pollier | | € 13,75 |  |
Auxey-Duresse Ch. de Cîteaux 2017 | Philippe Bouzerau | | € 24,21 |  |
Givry Vieilles Vignes "Les Dracy" 2020 | Michel Sarrazin | | € 25,80 |  |
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits "Clos des Dames Huguettes" 2020 | Domaine Philippe Gavignet | | € 26,77 |  |
Mercurey rouge "La Perrière" 2020 | domaine Sarrazin | | € 27,63 |  |
Domaine Daniel Pollier Vieilles Vignes Pouilly Fuissé 2021 | Daniel Pollier | | € 29,24 |  |
Auxey-Duresse 1ier cru "Les Duresse" 2014 | Philippe Bouzerau | | € 30,82 |  |
Santenay Vieilles Vignes 2018 | Bruno Colin | | € 41,70 |  |
Meursault "Les Narvaux" 2020 | Philippe Bouzerau | | € 52,23 |  |
Elzas |
Pinot blanc 2020 | Caves Orschwiller | | € 8,61 |  |
Pinot gris "Les Faitières" 2019 | Caves Orschwiller | | € 10,02 |  |
Loire |
Pouilly Fumé 2021 | Domaine Edmond Figeat | | € 15,29 |  |
AC Sancerre blanc 2021 | Domaine Didier Raimbault | | € 21,05 |  |
Rhône |
Domaine de Montine Caprise 2020 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 10,33 |  |
Domaine de Montine Gourmandises Blanc, Grignan-les-Adhémar 2021 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 10,74 |  |
Domaine de Montine Gourmandises Rosé, Grignan-les-Adhémar 2021 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 10,74 |  |
Domaine de Montine Emotion, Grignan-les-Adhémar 2019 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 13,16 |  |
Domaine de Montine Cru Vinsobre Rouge 2019 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 14,88 |  |
Le Pigeoulet, Vin du Vaucluse 2020 | Daniel en Frédéric Brunier | | € 15,48 |  |
Domaine de Montine Crozes-Hermitage 2019 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 22,47 |  |
Domaine du Vieux Télégraphe, Châteauneuf-du-Pape 2019 | Daniel en Frédéric Brunier | | € 78,49 |  |
Zuiden |
Marigny merlot 2019 | De Mour | | € 5,41 |  |
Marigny chardonnay 2021 | De Mour | | € 6,01 |  |
Domaine Caude Val merlot Vin de Pays d'Oc rouge 2018 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 6,89 |  |
Domaine Lugel 2020 | Paul Mas | | € 7,22 |  |
Domaine Nicole Côteaux de Bessilles rouge 2020 | Paul Mas | | € 7,22 |  |
Domaine Caude Val cabernet-sauvignon Vin de Pays d'Oc rouge 2020 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 7,61 |  |
Paul Mas chardonnay 2021 | Paul Mas | | € 8,02 |  |
Caude Val chardonnay 2021 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 8,08 |  |
Ile la Forge chardonnay Vin de Pays d'Oc blanc 2021 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 9,55 |  |
Paul Mas chardonnay Reserve 2020 | Paul Mas | | € 9,74 |  |
Clos la Rivière Saint-Chinian 2018 | Jean-Philippe Madalle | | € 9,90 |  |
Ile la Forge merlot Vin de Pays d'Oc rouge 2020 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 10,33 |  |
Vignes de Nicole cabernet-sauvignon/syrah 2020 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 11,44 |  |
Vignes de Nicole viognier/chardonnay 2020 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 11,44 |  |
Château Paul Mas "Clos des Mûres" AC Coteaux-du-Languedoc rouge 2020 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 14,50 |  |
Zuidwesten |
Château Lamartine 2019 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 11,94 |  |
Château Lamartine Cuvée Particulière, vieilles vignes AC Cahors 2019 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 15,58 |  |
Château Lamartine Expression AC Cahors 2016 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 29,24 |  |
Marche |
Rosso Piceno 2021 | Azienda Vignamato | | € 9,07 |  |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2021 | Azienda Vignamato | | € 9,07 |  |
Lacrima Morro D'Alba superiore 2019 | Stefano Mancinelli | | € 20,15 |  |
Piemonte |
Roero arneis Colle Rosa 2020 | Araldica | | € 11,70 |  |
DOC Barbera d'Asti Bricco Blina 2019 | Agostino Pavia & Figli | | € 12,25 |  |
Langhe chardonnay Da Bertu 2020 | Albino Rocca | | € 14,18 |  |
Nebbiolo d'Alba 2019 | Albino Rocca | | € 17,61 |  |
Barolo 2018 | Araldica Vini | | € 24,70 |  |
Barbaresco 2019 | Albino Rocca | | € 41,20 |  |
Puglia |
Poggio Pasano Primitivo 2021 | Cantina Sava | | € 9,25 |  |
Primitivo "Acanto" 2021 | Ionis Vini | | € 11,37 |  |
Sicilië |
Nero D'Avola 2021 | Cantine Fina | | € 10,70 |  |
Kebrilla grillo 2021 | Cantine Fina | | € 12,32 |  |
Le Sabbie del Etna Rosso 2019 | Firriato | | € 15,69 |  |
Santagostino Bianco 2019 | Firriato | | € 17,25 |  |
Santagostino Rosso 2015 | Firriato | | € 17,55 |  |
Toscane |
Chianti Colli Fiorentini 2020 | Azienda Agricola Uggiano | | € 9,00 |  |
Morellino di Scansano 2018 | Compagnia del Vino | | € 12,05 |  |
Rosso di Montalcino 2019 | Tornesi | | € 16,95 |  |
Mongrana, Maremma Toscana IGT 2020 | Agricola Querciabella | | € 17,92 |  |
"Sassello" DOC Rosso di Montalcino 2020 | Fattoria Il Poggiolo | | € 18,47 |  |
Vino nobile di Montepulciano DOCG 2020 | La Braccesca | | € 20,26 |  |
Chianti Classico, DOCG 2019 | Agricola Querciabella | | € 24,90 |  |
Varvara 2019 | Castello di Bolgheri | | € 27,55 |  |
Petraia SUPERTOSCANER 2018 | Azienda Agricola Uggiano | | € 33,00 |  |
Brunello di Montalcino 2017 | Tornesi | | € 41,49 |  |
Veneto |
Scaia bianca 2021 | Castagnedi | | € 13,47 |  |
Scaia Corvina 2019 | Castagnedi | | € 13,47 |  |
Nanfre, DOC Valpolicella 2020 | Castagnedi | | € 14,07 |  |
Monte Ceriani, DOC Soave Superiore 2019 | Castagnedi | | € 15,58 |  |
Monti Garbi DOC Valpolicella Superiore 2019 | Castagnedi | | € 17,51 |  |
Amarone della Valpolicella 2017 | Castagnedi | | € 33,16 |  |