Bordeaux |
Chat. Bois du Roc Médoc 2015 | Taillanet | | € 13,04 |  |
Ch. Tayet AC Bordeaux Supérieur Prestige 2017 | de familie De Schepper | | € 14,95 |  |
Château La Croix Davids Prestige AC Côtes-de-Bourg 2015 | Annie en Didier Meneuvrier | | € 18,63 |  |
Sauternes |
Château L' Ermitage 2015 | de families Fontan en Chambers. | | € 27,23 |  |
St-Estèphe |
Ch. La Peyre 2015 | Propriétaire Rabiller EARL | | € 21,03 |  |
St.- Julien |
Château La Bridane cru bourgeois 2016 | De families Saintout en Blancan | | € 25,55 |  |
Pomerol |
Château Garraud Lalande-de-Pomerol 2016 | De familie Nony | | € 21,89 |  |
St.-Emilion |
Château Mouchet Puisseguin Saint-Emilion 2016 | SCEA Croix de Mouchet | | € 12,44 |  |
Château Tour Baladoz Grand Cru 2016 | de familie De Schepper | | € 28,04 |  |
Château La Croizille Grand Cru 2016 | de familie De Schepper | | € 70,88 |  |
Graves |
Château Pont de Brion, Graves blanc 2018 | De familie Molinari | | € 12,16 |  |
Château Coquillas 2014 | De familie Molinari | | € 18,20 |  |
Château de France Pessac-Léognan 2015 | De familie Thomassin | | € 25,33 |  |
Bourgogne |
Domaine Daniel Pollier "Les Champs Bardes" Mâcon-Chaintré 2017 | Daniel Pollier | | € 13,33 |  |
Domaine Daniel Pollier AC Saint-Véran 2018 | Daniel Pollier | | € 13,65 |  |
Domaine Daniel Pollier Vieilles Vignes Pouilly Fuissé 2018 | Daniel Pollier | | € 19,78 |  |
Givry Vieilles Vignes "Les Dracy" 2018 | Michel Sarrazin | | € 21,10 |  |
Givry "Sans Nom" 2018 | Michel Sarrazin | | € 21,41 |  |
Chablis 1° cru "Fourchaume" 2019 | Séguinot-Bordet | | € 22,01 |  |
Mercurey rouge "La Perrière" 2017 | domaine Sarrazin | | € 23,46 |  |
Auxey-Duresse Ch. de Cîteaux 2017 | Philippe Bouzerau | | € 24,21 |  |
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits "Clos des Dames Huguettes" 2016 | Domaine Philippe Gavignet | | € 24,90 |  |
Auxey-Duresse 1ier cru "Les Duresse" 2014 | Philippe Bouzerau | | € 30,82 |  |
Santenay Vieilles Vignes 2017 | Bruno Colin | | € 33,80 |  |
Meursault "Les Narvaux" 2018 | Philippe Bouzerau | | € 40,29 |  |
Elzas |
Pinot blanc 2018 | Caves Orschwiller | | € 8,02 |  |
Pinot gris "Les Faitières" 2017 | Caves Orschwiller | | € 9,76 |  |
Loire |
Domaine des Caillots Rouge 2018 | Dominique Giraulat | | € 8,02 |  |
Domaine des Caillots AC Touraine blanc 2018 | Dominique Giraulat | | € 8,93 |  |
Pouilly Fumé 2018 | Domaine Edmond Figeat | | € 14,50 |  |
AC Sancerre blanc 2018 | Domaine Didier Raimbault | | € 18,78 |  |
Rhône |
Domaine de Montine Caprise 2017 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 9,33 |  |
Domaine de Montine Gourmandises Blanc, Grignan-les-Adhémar 2019 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 9,55 |  |
Domaine de Montine Gourmandises Rosé, Grignan-les-Adhémar 2019 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 9,55 |  |
Domaine de Montine Emotion, Grignan-les-Adhémar 2017 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 12,96 |  |
Domaine de Montine Cru Vinsobre Rouge 2016 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 13,56 |  |
Le Pigeoulet, Vin du Vaucluse 2017 | Daniel en Frédéric Brunier | | € 14,43 |  |
Domaine de Montine Crozes-Hermitage 2017 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 21,00 |  |
Domaine du Vieux Télégraphe, Châteauneuf-du-Pape 2015 | Daniel en Frédéric Brunier | | € 63,99 |  |
Zuiden |
Marigny merlot 2018 | De Mour | | € 5,31 |  |
Marigny chardonnay 2019 | De Mour | | € 5,91 |  |
Domaine Lugel 2019 | Paul Mas | | € 6,58 |  |
Domaine Nicole Côteaux de Bessilles rouge 2018 | Paul Mas | | € 6,58 |  |
Domaine Caude Val cabernet-sauvignon Vin de Pays d'Oc rouge 2018 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 6,89 |  |
Domaine Caude Val merlot Vin de Pays d'Oc rouge 2018 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 6,89 |  |
Paul Mas chardonnay 2019 | Paul Mas | | € 7,15 |  |
Caude Val chardonnay 2019 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 7,42 |  |
Ile la Forge chardonnay Vin de Pays d'Oc blanc 2019 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 8,83 |  |
Paul Mas chardonnay Reserve 2019 | Paul Mas | | € 9,05 |  |
Clos la Rivière Saint-Chinian 2018 | Jean-Philippe Madalle | | € 9,21 |  |
Ile la Forge merlot Vin de Pays d'Oc rouge 2018 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 9,31 |  |
Vignes de Nicole cabernet-sauvignon/syrah 2018 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 10,41 |  |
Vignes de Nicole viognier/chardonnay 2019 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 10,57 |  |
Château Paul Mas "Clos des Mûres" AC Coteaux-du-Languedoc rouge 2018 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 13,18 |  |
Zuidwesten |
Château Lamartine 2015 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 11,34 |  |
Château Lamartine Cuvée Particulière, vieilles vignes AC Cahors 2016 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 15,07 |  |
Château Lamartine Expression AC Cahors 2015 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 28,44 |  |