| Marche |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2023 | Azienda Vignamato | | € 9,55 |  |
| Rosso Piceno 2023 | Azienda Vignamato | | € 9,65 |  |
| Lacrima Morro D'Alba superiore 2019 | Stefano Mancinelli | | € 20,25 |  |
| Piemonte |
| Roero arneis Colle Rosa 2022 | Araldica | | € 12,40 |  |
| DOC Barbera d'Asti Bricco Blina 2020 | Agostino Pavia & Figli | | € 12,99 |  |
| Langhe chardonnay Da Bertu 2022 | Albino Rocca | | € 18,47 |  |
| Nebbiolo d'Alba 2022 | Albino Rocca | | € 25,85 |  |
| Barolo 2020 | Azienda Agricolo Carlo Revello & Figli | | € 40,48 |  |
| Barbaresco 2019 | Albino Rocca | | € 43,37 |  |
| Puglia |
| Poggio Pasano Primitivo 2022 | Cantina Sava | | € 9,35 |  |
| Primitivo "Acanto" 2022 | Ionis Vini | | € 11,98 |  |
| Sicilië |
| Nero D'Avola 2022 | Cantine Fina | | € 11,27 |  |
| Kebrilla grillo 2022 | Cantine Fina | | € 12,97 |  |
| Le Sabbie del Etna Rosso 2021 | Firriato | | € 17,60 |  |
| Santagostino Bianco 2021 | Firriato | | € 18,45 |  |
| Santagostino Rosso 2019 | Firriato | | € 19,10 |  |
| Toscane |
| Chianti Colli Fiorentini 2021 | Azienda Agricola Uggiano | | € 9,55 |  |
| Morellino di Scansano 2019 | Compagnia del Vino | | € 14,75 |  |
| Mongrana, Maremma Toscana IGT 2020 | Agricola Querciabella | | € 17,92 |  |
| "Sassello" DOC Rosso di Montalcino 2021 | Fattoria Il Poggiolo | | € 18,80 |  |
| Vino nobile di Montepulciano DOCG 2020 | La Braccesca | | € 21,40 |  |
| Rosso di Montalcino 2021 | Tornesi | | € 21,50 |  |
| Chianti Classico, DOCG 2020 | Agricola Querciabella | | € 25,20 |  |
| Varvara 2020 | Castello di Bolgheri | | € 29,85 |  |
| Petraia SUPERTOSCANER 2018 | Azienda Agricola Uggiano | | € 33,80 |  |
| Brunello di Montalcino 2018 | Tornesi | | € 45,70 |  |
| Veneto |
| Scaia bianca 2023 | Castagnedi | | € 13,76 |  |
| Scaia Corvina 2020 | Castagnedi | | € 13,76 |  |
| Nanfre, DOC Valpolicella 2021 | Castagnedi | | € 15,05 |  |
| Monte Ceriani, DOC Soave Superiore 2020 | Castagnedi | | € 18,02 |  |
| Monti Garbi DOC Valpolicella Superiore 2020 | Castagnedi | | € 18,63 |  |
| Amarone della Valpolicella 2018 | Castagnedi | | € 38,04 |  |
| Abruzzo |
| Poderi Costantini Montepulciano d'Abruzzo 2018 | Costantini | | € 15,45 |  |