Bordeaux |
Chat. Bois du Roc Médoc 2016 | Taillanet | | € 14,14 | |
Ch. Tayet AC Bordeaux Supérieur Prestige 2018 | de familie De Schepper | | € 15,67 | |
Château La Croix Davids Prestige AC Côtes-de-Bourg 2018 | Annie en Didier Meneuvrier | | € 19,60 | |
Sauternes |
Château L' Ermitage 2015 | de families Fontan en Chambers. | | € 28,66 | |
St.- Julien |
Château La Bridane cru bourgeois 2020 | De families Saintout en Blancan | | € 27,68 | |
Pomerol |
Château Garraud Lalande-de-Pomerol 2020 | De familie Nony | | € 25,79 | |
St.-Emilion |
Château Mouchet Puisseguin Saint-Emilion 2019 | SCEA Croix de Mouchet | | € 13,30 | |
Château Tour Baladoz Grand Cru 2021 | de familie De Schepper | | € 37,80 | |
Château La Croizille Grand Cru 2016 | de familie De Schepper | | € 70,88 | |
Graves |
Château Pont de Brion, Graves blanc 2022 | De familie Molinari | | € 13,71 | |
Château de France Pessac-Léognan 2021 | De familie Thomassin | | € 33,37 | |
Bourgogne |
Domaine Daniel Pollier "Les Champs Bardes" Mâcon-Chaintré 2022 | Daniel Pollier | | € 17,16 | |
Domaine Daniel Pollier AC Saint-Véran 2022 | Daniel Pollier | | € 21,87 | |
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits "Clos des Dames Huguettes" 2020 | Domaine Philippe Gavignet | | € 28,18 | |
Chablis 1° cru "Fourchaume" 2022 | Séguinot-Bordet | | € 28,33 | |
Domaine Daniel Pollier Vieilles Vignes Pouilly Fuissé 2021 | Daniel Pollier | | € 30,79 | |
Givry Vieilles Vignes "Les Dracy" 2022 | Michel Sarrazin | | € 32,71 | |
Auxey-Duresse 1ier cru "Les Duresse" 2020 | Philippe Bouzerau | | € 41,79 | |
Santenay Vieilles Vignes 2021 | Bruno Colin | | € 54,33 | |
Meursault "Les Narvaux" 2020 | Philippe Bouzerau | | € 57,06 | |
Elzas |
Pinot blanc 2020 | Caves Orschwiller | | € 9,05 | |
Pinot gris "Les Faitières" 2021 | Caves Orschwiller | | € 11,10 | |
Loire |
Pouilly Fumé 2022 | Domaine Edmond Figeat | | € 15,89 | |
AC Sancerre blanc 2022 | Domaine Didier Raimbault | | € 23,25 | |
Rhône |
Domaine de Montine Gourmandises Rosé, Grignan-les-Adhémar 2022 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 11,29 | |
Domaine de Montine Gourmandises Blanc, Grignan-les-Adhémar 2022 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 11,56 | |
Domaine de Montine Caprise 2021 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 11,94 | |
Domaine de Montine Emotion, Grignan-les-Adhémar 2021 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 14,62 | |
Domaine de Montine Cru Vinsobre Rouge 2019 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 15,67 | |
Domaine de Montine Crozes-Hermitage 2021 | Jean-Luc en Claudy Monteillet | | € 23,66 | |
Domaine du Vieux Télégraphe, Châteauneuf-du-Pape 2021 | Daniel en Frédéric Brunier | | € 97,94 | |
Zuiden |
Marigny merlot 2021 | De Mour | | € 6,17 | |
Marigny chardonnay 2022 | De Mour | | € 6,53 | |
Domaine Nicole Côteaux de Bessilles rouge 2020 | Paul Mas | | € 7,22 | |
Domaine Lugel 2022 | Paul Mas | | € 7,59 | |
Domaine Caude Val cabernet-sauvignon Vin de Pays d'Oc rouge 2021 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 7,92 | |
Domaine Caude Val merlot Vin de Pays d'Oc rouge 2021 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 7,92 | |
Paul Mas chardonnay 2022 | Paul Mas | | € 8,33 | |
Caude Val chardonnay 2022 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 8,38 | |
Ile la Forge chardonnay Vin de Pays d'Oc blanc 2022 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 9,79 | |
Paul Mas chardonnay Reserve 2022 | Paul Mas | | € 9,90 | |
Clos la Rivière Saint-Chinian 2020 | Jean-Philippe Madalle | | € 10,41 | |
Ile la Forge merlot Vin de Pays d'Oc rouge 2021 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 10,62 | |
Vignes de Nicole viognier/chardonnay 2022 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 11,66 | |
Vignes de Nicole cabernet-sauvignon/syrah 2021 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 11,72 | |
Château Paul Mas "Clos des Mûres" AC Coteaux-du-Languedoc rouge 2021 | Les Domaines Paul Mas te Pézenas | | € 14,55 | |
Zuidwesten |
Château Lamartine 2020 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 12,58 | |
Château Lamartine Cuvée Particulière, vieilles vignes AC Cahors 2019 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 16,41 | |
Château Lamartine Expression AC Cahors 2016 | Alain Gayraud, een familiaal eigendom sinds 7 generaties | | € 30,77 | |
Marche |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2023 | Azienda Vignamato | | € 9,55 | |
Rosso Piceno 2023 | Azienda Vignamato | | € 9,65 | |
Lacrima Morro D'Alba superiore 2019 | Stefano Mancinelli | | € 20,25 | |
Piemonte |
Roero arneis Colle Rosa 2022 | Araldica | | € 12,40 | |
DOC Barbera d'Asti Bricco Blina 2020 | Agostino Pavia & Figli | | € 12,99 | |
Langhe chardonnay Da Bertu 2022 | Albino Rocca | | € 18,47 | |
Nebbiolo d'Alba 2022 | Albino Rocca | | € 25,85 | |
Barolo 2020 | Azienda Agricolo Carlo Revello & Figli | | € 40,48 | |
Barbaresco 2019 | Albino Rocca | | € 43,37 | |
Puglia |
Poggio Pasano Primitivo 2022 | Cantina Sava | | € 9,35 | |
Primitivo "Acanto" 2022 | Ionis Vini | | € 11,98 | |
Sicilië |
Nero D'Avola 2022 | Cantine Fina | | € 11,27 | |
Kebrilla grillo 2022 | Cantine Fina | | € 12,97 | |
Le Sabbie del Etna Rosso 2021 | Firriato | | € 17,60 | |
Santagostino Bianco 2021 | Firriato | | € 18,45 | |
Santagostino Rosso 2019 | Firriato | | € 19,10 | |
Toscane |
Chianti Colli Fiorentini 2021 | Azienda Agricola Uggiano | | € 9,55 | |
Morellino di Scansano 2019 | Compagnia del Vino | | € 14,75 | |
Mongrana, Maremma Toscana IGT 2020 | Agricola Querciabella | | € 17,92 | |
"Sassello" DOC Rosso di Montalcino 2021 | Fattoria Il Poggiolo | | € 18,80 | |
Vino nobile di Montepulciano DOCG 2020 | La Braccesca | | € 21,40 | |
Rosso di Montalcino 2021 | Tornesi | | € 21,50 | |
Chianti Classico, DOCG 2020 | Agricola Querciabella | | € 25,20 | |
Varvara 2020 | Castello di Bolgheri | | € 29,85 | |
Petraia SUPERTOSCANER 2018 | Azienda Agricola Uggiano | | € 33,80 | |
Brunello di Montalcino 2018 | Tornesi | | € 45,70 | |
Veneto |
Scaia bianca 2023 | Castagnedi | | € 13,76 | |
Scaia Corvina 2020 | Castagnedi | | € 13,76 | |
Nanfre, DOC Valpolicella 2021 | Castagnedi | | € 15,05 | |
Monte Ceriani, DOC Soave Superiore 2020 | Castagnedi | | € 18,02 | |
Monti Garbi DOC Valpolicella Superiore 2020 | Castagnedi | | € 18,63 | |
Amarone della Valpolicella 2018 | Castagnedi | | € 38,04 | |
Abruzzo |
Poderi Costantini Montepulciano d'Abruzzo 2018 | Costantini | | € 15,45 | |